No. of patients | Suicide attempters | Odds | 95% Confidence | P | ||
Habit | examined* | No. | % | ratio | interval | value |
Frequency of meat consumption | ||||||
Less than 1 day a week | 34 | 17 | 50 | 1.00 | ||
1 to 3 days a week | 197 | 110 | 55.8 | 1.26 | 0.58 - 2.78 | 0.52 |
4 to 7 days a week | 51 | 28 | 54.9 | 1.22 | 0.47 - 3.18 | 0.65 |
Degree of meat cooking | ||||||
Undercooked | 15 | 9 | 60 | 1.23 | 0.39 - 4.03 | 0.69 |
Well done | 268 | 147 | 54.9 | 1.00 | ||
Ever eaten raw meat | ||||||
Yes | 31 | 17 | 54.8 | 0.99 | 0.44 - 2.23 | 0.97 |
No | 252 | 139 | 55.2 | 1.00 | ||
Ever eaten dried raw meat | ||||||
Yes | 113 | 62 | 54.9 | 0.98 | 0.59 - 1.63 | 0.93 |
No | 168 | 93 | 55.4 | 1.00 | ||
Consumption of | ||||||
Pork | ||||||
Yes | 228 | 136 | 59.6 | 2.59 | 1.35 - 4.98 | 0.001 |
No | 55 | 20 | 36.4 | 1.00 | ||
Beef | ||||||
Yes | 276 | 152 | 55.1 | 0.92 | 0.16 - 4.97 | 0.91 |
No | 7 | 4 | 57.1 | 1.00 | ||
Goat meat | ||||||
Yes | 41 | 16 | 39 | 0.47 | 0.22 - 0.96 | 0.02 |
No | 242 | 140 | 57.9 | 1.00 | ||
Mutton | ||||||
Yes | 104 | 63 | 60.6 | 1.42 | 0.85 - 2.39 | 0.15 |
No | 179 | 93 | 52 | 1.00 | ||
Boar meat | ||||||
Yes | 11 | 4 | 36.4 | 0.45 | 0.11 - 1.75 | 0.16 |
No | 271 | 152 | 56 | 1.00 | ||
Chicken meat | ||||||
Yes | 272 | 148 | 54.4 | 0.51 | 0.10 - 2.25 | 0.26 |
No | 10 | 7 | 70 | 1.00 | ||
Turkey meat | ||||||
Yes | 142 | 68 | 47.9 | 0.55 | 0.33 - 0.91 | 0.01 |
No | 141 | 88 | 62.4 | 1.00 | ||
Pigeon meat | ||||||
Yes | 14 | 8 | 57.1 | 1.09 | 0.33 - 3.65 | 0.87 |
No | 269 | 148 | 55 | 1.00 | ||
Rabbit meat | ||||||
Yes | 33 | 20 | 60.6 | 1.29 | 0.58 - 2.89 | 0.5 |
No | 250 | 136 | 54.4 | 1.00 | ||
Venison | ||||||
Yes | 40 | 21 | 52.5 | 0.88 | 0.43 - 1.82 | 0.71 |
No | 243 | 135 | 55.6 | 1.00 | ||
Squirrel meat | ||||||
Yes | 11 | 3 | 27.3 | 0.29 | 0.06 - 1.24 | 0.05 |
No | 272 | 153 | 56.3 | 1.00 | ||
Horse meat | ||||||
Yes | 8 | 2 | 25 | 0.26 | 0.04 - 1.47 | 0.08 |
No | 275 | 154 | 56 | 1.00 | ||
Opossum meat | ||||||
Yes | 1 | 1 | 100 | - | - | 0.55 |
No | 282 | 155 | 55 | 1.00 | ||
Other meat |